產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 > 可程式恒溫恒濕箱 > 河北小型恒溫恒濕箱制造
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 普桑達(dá) |
---|
【河北小型恒溫恒濕箱制造】詳細(xì)說明:
型 號 | BY-260A BY-260B | |||||||||||||
80升 | 120升 | 150升 | 225升 | 408升 | 800升 | 1000升 | ||||||||
性能: | ||||||||||||||
系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng) (BTHC) | |||||||||||||
溫度范圍 | -0~+150℃ -20~+150℃ -40~+150℃ -60~+150℃ -70~+150℃ | |||||||||||||
濕度范圍 | 20~98%RH | |||||||||||||
溫度分辨率 | 0.01℃ | |||||||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||||||||
溫度波動度 | ±2℃ | |||||||||||||
溫度偏差 | ≤ ±1.0℃ 100~+150℃時 ≤±1.5℃ | |||||||||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH | |||||||||||||
升溫時間 | 每分鐘約2.0~3.0℃ | |||||||||||||
降溫時間 | 每分鐘約0.7~1.2℃ | |||||||||||||
【河北小型恒溫恒濕箱制造】構(gòu)成 | ||||||||||||||
外殼材料 | 紋路處理不銹鋼 ( SUS304) 或優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板靜電噴塑 | |||||||||||||
內(nèi)箱材料 | 不銹鋼板 ( SUS304) | |||||||||||||
隔熱材料 | 高密度聚氨酯泡沫 +玻璃纖維 | |||||||||||||
觀察窗 | 發(fā)熱體內(nèi)嵌式玻璃 | |||||||||||||
電纜孔 | 內(nèi)徑 Φ 50mm | |||||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||||||||||
加濕器 | 不銹鋼電熱蒸汽發(fā)生方式之 UL形加濕器 | |||||||||||||
攪拌鼓風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | |||||||||||||
馬達(dá) | 冷凝器型 | |||||||||||||
腳輪 | 帶制動的活動腳輪 4個 | |||||||||||||
制冷系統(tǒng): | ||||||||||||||
制冷機(jī) | 歐美*全封閉低噪音壓縮機(jī)(法國泰康牌) | |||||||||||||
制冷劑 | 環(huán)保冷媒 R507或環(huán)保冷媒 R404+R 23 | |||||||||||||
制冷方式 | 機(jī)械壓縮單級制冷(風(fēng)冷冷凝器)或機(jī)械壓縮二元復(fù)疊制冷(風(fēng)冷冷凝器) | |||||||||||||
【】控制系統(tǒng): | ||||||||||||||
溫濕度控制器 | 觸控式液晶顯示控制器 | |||||||||||||
操作界面 | LCD液晶顯示 | |||||||||||||
運(yùn)轉(zhuǎn)方式 | 定值運(yùn)轉(zhuǎn)、程序運(yùn)轉(zhuǎn) | |||||||||||||
設(shè)定方式 | 觸摸式、按鍵式 | |||||||||||||
程序 | 120組12000段 10組100段 | |||||||||||||
分辨率 | 溫度: ± 0.1 ℃ 濕度: ± 1%RH | |||||||||||||
輸入 | 熱電阻 | |||||||||||||
控制方式 | PID控制 | |||||||||||||
通訊功能 | RS-485、RS-232C (選購件) | |||||||||||||
附屬功能 | 報(bào)警顯示功能,停電保護(hù)功能,上限溫度報(bào)警功能,定時功能(自動啟動及自動停止),自診斷功能,曲線記錄顯示功能 ,無紙記錄,USB數(shù)據(jù)導(dǎo)出 ;遠(yuǎn)程監(jiān)控等。 | |||||||||||||
■供水 | ||||||||||||||
供水方式 | 水泵提升 | |||||||||||||
加水口 | 方便的前置式加水口 | |||||||||||||
儲水箱 | 內(nèi)藏不銹鋼固定式儲水箱(約 16升) | |||||||||||||
■ 安全裝置 | ||||||||||||||
| 加濕器干燒保護(hù) ,獨(dú)立超溫保護(hù),缺水保護(hù),壓縮機(jī)過載、過流保護(hù),冷媒高壓保護(hù)開關(guān),過流斷路器,漏電保護(hù) | |||||||||||||
■規(guī)格 | ||||||||||||||
內(nèi)部尺寸 | D | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 40 | ||||||
W | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 40 | |||||||
H | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 100 | 50 | |||||||
內(nèi)容積 (L) | 80 | 120 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |||||||
使用環(huán)境溫度 | +5~+30℃ | |||||||||||||
電源 | AC220±10%V 1PH 50/60Hz或AC380±10%V 50/60Hz 三相四線+保護(hù)地線 | |||||||||||||
■附件: 設(shè)備使用說明書設(shè)備安裝、使用和維修手冊 設(shè)備出廠檢驗(yàn)、校驗(yàn)、標(biāo)定報(bào)告 設(shè)備產(chǎn)品合格證書或質(zhì)量、數(shù)量證書 推薦的備用配件清單 設(shè)備保養(yǎng)手冊和中文操作過程 | ||||||||||||||
■ 選配附件:記錄儀, RS485或RS232通訊接口,軟件 | ||||||||||||||
| 注: | 1、以上產(chǎn)品外尺寸不包含突出部分,產(chǎn)品尺寸可按客戶要求定做; |
產(chǎn)品咨詢